PRICE LIST : ART DE VIVRE
02-DEC-2024
Vintages are indicative and subject to availability.
This list supersedes all previous lists and is subject to change without notice.
Nom | Class. BIO | Année | Vol | Unités/ Caisse | Alc % | Cepage | Domaine | Prix Unité | Consigne | Prix Unité Recommandé (Exc. Vat) |
TVA par Unité |
Prix Unité Recommandé (Incl. Vat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Pavillon du vieux moulin - Rosé | 0 | 0 | 750ml | 12 | 0.0% | LE PAVILLON DU VIEUX MOULIN | 45.00 | 15.00 | 160.87 | 24.13 | 185.00 | |
Le Pavillon du vieux moulin - Blanc | 0 | 0 | 750ml | 12 | 0.0% | LE PAVILLON DU VIEUX MOULIN | 45.00 | 15.00 | 160.87 | 24.13 | 185.00 | |
Le Pavillon du vieux moulin - Rouge | 0 | 0 | 750ml | 12 | 0.0% | LE PAVILLON DU VIEUX MOULIN | 45.00 | 15.00 | 160.87 | 24.13 | 185.00 | |
Takamaka Aperichy Demi-sec | 0 | 0 | 750ml | 6 | LITCHI | TAKAMAKA | 15.00 | 565.22 | 84.78 | 650.00 | ||
Tanara, sec (allocation) | 750ml | 6 | LITCHI | TAKAMAKA | 15.00 | 1,087.00 | 163.05 | 1,250.00 | ||||
Takamaka, Eclipse | 750ml | 6 | LITCHI | TAKAMAKA | 15.00 | 852.00 | 127.80 | 980.00 | ||||
Takamaka Icone Moelleux Barrique (allocation) | 0 | 0 | 500ml | 6 | LITCHI | TAKAMAKA | 15.00 | 956.52 | 143.48 | 1,100.00 | ||
Takamaka Aquarel Demi-sec | 0 | 0 | 750ml | 6 | LITCHI | TAKAMAKA | 15.00 | 565.22 | 84.78 | 650.00 | ||
Rivendale Rouge | RAISONNEE | 0 | 750ml | 12 | 0.0% | RIVENDALE | 65.00 | 15.00 | 298.26 | 44.74 | 343.00 | |
Rivendale Rosé | RAISONNEE | 0 | 750ml | 12 | 0.0% | RIVENDALE | 68.00 | 15.00 | 298.26 | 44.74 | 343.00 | |
Rivendale Blanc | RAISONNEE | 0 | 750ml | 12 | 0.0% | RIVENDALE | 66.00 | 15.00 | 298.26 | 44.74 | 343.00 | |
Samsara, Rouge | RAISONNEE | 0 | 3,000ml | 12 | 0.0% | SAMSARA | 375.00 | 1,062.61 | 159.39 | 1,222.00 | ||
Samsara, Cabernet Sauvignon | RAISONNEE | 0 | 750ml | 12 | CABERNET SAUVIGNON | SAMSARA | 15.00 | 318.26 | 47.74 | 366.00 | ||
Samsara, Merlot | RAISONNEE | 0 | 750ml | 12 | MERLOT | SAMSARA | 82.00 | 15.00 | 318.26 | 47.74 | 366.00 | |
Samsara, Rouge | RAISONNEE | 0 | 750ml | 12 | 0.0% | SAMSARA | 75.00 | 15.00 | 294.78 | 44.22 | 339.00 | |
Samsara, Rosé | RAISONNEE | 0 | 3,000ml | 12 | 0.0% | SAMSARA | 375.00 | 1,062.61 | 159.39 | 1,222.00 | ||
Samsara, Blanc de Noir | RAISONNEE | 0 | 750ml | 12 | 0.0% | SAMSARA | 69.00 | 15.00 | 300.00 | 45.00 | 345.00 | |
Samsara, Rosé | RAISONNEE | 0 | 750ml | 12 | 0.0% | SAMSARA | 69.00 | 15.00 | 294.78 | 44.22 | 339.00 | |
Samsara, Blanc | RAISONNEE | 0 | 3,000ml | 12 | 0.0% | SAMSARA | 375.00 | 1,062.61 | 159.39 | 1,222.00 | ||
Samsara, Sauvignon Blanc | RAISONNEE | 0 | 750ml | 12 | SAUVIGNON BLANC | SAMSARA | 15.00 | 318.26 | 47.74 | 366.00 | ||
Samsara, Chardonnay | RAISONNEE | 0 | 750ml | 12 | CHARDONNAY | SAMSARA | 75.00 | 15.00 | 318.26 | 47.74 | 366.00 | |
Samsara, Blanc | RAISONNEE | 0 | 750ml | 12 | 0.0% | SAMSARA | 68.00 | 15.00 | 294.78 | 44.22 | 339.00 | |
Big 5 "Natural Sweet" Rosé | RAISONNEE | 0 | 750ml | 6 | BIG 5 | 15.00 | 384.35 | 57.65 | 442.00 | |||
Big 5 "Natural Sweet" Rouge | RAISONNEE | 0 | 750ml | 6 | BIG 5 | 15.00 | 384.35 | 57.65 | 442.00 | |||
Big 5 "Natural Sweet" Blanc | RAISONNEE | 0 | 750ml | 6 | BIG 5 | 15.00 | 384.35 | 57.65 | 442.00 | |||
Le Petit Vigneron Cabernet Sauvignon | RAISONNEE | 0 | 750ml | 12 | CABERNET SAUVIGNON | PETIT VIGNERON | 75.00 | 15.00 | 323.48 | 48.52 | 372.00 | |
Le Petit Vigneron Rosé | RAISONNEE | 0 | 750ml | 12 | 0.0% | PETIT VIGNERON | 84.00 | 15.00 | 323.48 | 48.52 | 372.00 | |
Le Petit Vigneron Sauvignon Blanc | RAISONNEE | 0 | 750ml | 12 | SAUVIGNON BLANC | PETIT VIGNERON | 84.00 | 15.00 | 323.48 | 48.52 | 372.00 | |
Libertas Chardonnay | RAISONNEE | 0 | 750ml | 12 | SAUVIGNON BLANC | PETIT VIGNERON | 73.00 | 15.00 | 315.65 | 47.35 | 363.00 | |
Libertas, Merlot | RAISONNEE | 0 | 750ml | 12 | MERLOT | LIBERTAS | 85.00 | 15.00 | 315.65 | 47.35 | 363.00 | |
Drostdy Hof ''Natural Sweet'' Rosé | RAISONNEE | 0 | 750ml | 12 | DROSTDY HOF | 79.00 | - | 511.30 | 76.70 | 588.00 | ||
Drostdy Hof ''Natural Sweet'' Rouge | RAISONNEE | 0 | 750ml | 12 | DROSTDY HOF | 99.00 | - | 511.30 | 76.70 | 588.00 | ||
Drostdy Hof ''Natural Sweet'' Blanc | RAISONNEE | 0 | 750ml | 12 | DROSTDY HOF | 79.00 | - | 511.30 | 76.70 | 588.00 | ||
Drostdy Hof, Claret | RAISONNEE | 0 | 750ml | 6 | DROSTDY HOF | 220.50 | - | 519.13 | 77.87 | 597.00 | ||
Drostdy Hof, Claret | RAISONNEE | 0 | 375ml | 12 | DROSTDY HOF | 99.00 | - | 255.65 | 38.35 | 294.00 | ||
Drostdy Hof, Merlot | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | MERLOT | DROSTDY HOF | - | 523.48 | 78.52 | 602.00 | ||
Drostdy Hof, Cabernet Sauvignon | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | CABERNET SAUVIGNON | DROSTDY HOF | - | 536.52 | 80.48 | 617.00 | ||
Drostdy Hof, Grand Cru | RAISONNEE | 375ml | 6 | DROSTDY HOF | 48.00 | - | 274.78 | 41.22 | 316.00 | |||
Drostdy Hof, Grand Cru | RAISONNEE | 750ml | 6 | DROSTDY HOF | 95.00 | - | 519.13 | 77.87 | 597.00 | |||
Drostdy Hof, Adelpracht | RAISONNEE | 0 | 750ml | 6 | CHENIN BLANC | DROSTDY HOF | 110.00 | - | 541.74 | 81.26 | 623.00 | |
Drostdy Hof, Sauvignon Blanc | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | SAUVIGNON BLANC | DROSTDY HOF | 0.00 | 542.61 | 81.39 | 624.00 | ||
Drostdy Hof, Chardonnay | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | CHARDONNAY | DROSTDY HOF | - | 531.30 | 79.70 | 611.00 | ||
Two Oceans, Shiraz | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | SHIRAZ | TWO OCEANS | 288.00 | - | 563.48 | 84.52 | 648.00 | |
Nederburg ''The Winemasters'' Shiraz | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | SHIRAZ | NEDERBURG | - | 671.30 | 100.70 | 772.00 | ||
Nederburg ''The Winemasters'' Pinotage | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | PINOTAGE | NEDERBURG | - | 659.13 | 98.87 | 758.00 | ||
Nederburg ''The Winemasters'' Cabernet Sauvignon | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | CABERNET SAUVIGNON | NEDERBURG | - | 671.30 | 100.70 | 772.00 | ||
Nederburg, Sauvignon Blanc | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | SAUVIGNON | 0.00 | 609.57 | 91.43 | 701.00 | |||
Nederburg, Chardonnay | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | CHARDONNAY | - | 593.91 | 89.09 | 683.00 | |||
Nederburg, Carignan - Grenache | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | CARIGNAN GRENACHE | NEDERBURG | - | 643.48 | 96.52 | 740.00 | ||
Nederburg "Duet" | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 12 | NEDERBURG | - | 553.04 | 82.96 | 636.00 | |||
Nederburg "Semi Sweet" | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 12 | 12.5% | NEDERBURG | 565.22 | 84.78 | 650.00 | |||
Nederburg "Stein" | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | CHENIN | NEDERBURG | 546.96 | 82.04 | 629.00 | |||
Nederburg "Lyric" | RAISONNEE | 2024 | 750ml | 6 | 13.5% | NEDERBURG | - | 541.74 | 81.26 | 623.00 | ||
Nederburg ''5600'' Merlot | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | MERLOT | NEDERBURG | - | 560.00 | 84.00 | 644.00 | ||
Nederburg ''5600'' Cabernet Sauvignon | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | 13.0% | CAB SAUVIGNON | NEDERBURG | 589.57 | 88.43 | 678.00 | ||
Nederburg "5600" Chenin Blanc | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | CHENIN BLANC | NEDERBURG | 579.13 | 86.87 | 666.00 | |||
Nederburg "5600" Sauvignon Blanc | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | CHENIN BLANC | NEDERBURG | 553.91 | 83.09 | 637.00 | |||
Fleur du Cap ''Laszlo'' | RAISONNEE | 2017 | 750ml | 12 | FLEUR DU CAP | - | 1,980.00 | 297.00 | 2,277.00 | |||
Fleur du Cap, Cabernet Sauvignon | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | CABERNET SAUVIGNON | FLEUR DU CAP | 776.52 | 116.48 | 893.00 | |||
Fleur du Cap, Merlot | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | MERLOT | FLEUR DU CAP | 762.61 | 114.39 | 877.00 | |||
Fleur du Cap,Sauvignon Blanc | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | SAUVIGNON BLANC | FLEUR DU CAP | 1.00 | 630.43 | 94.57 | 725.00 | ||
Fleur du Cap, Chardonnay | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 12 | CHARDONNAY | FLEUR DU CAP | 639.13 | 95.87 | 735.00 | |||
Idun ''Four Pebbles'' | RAISONNEE | 2019 | 750ml | 6 | IDUN | - | 696.52 | 104.48 | 801.00 | |||
Idun ''Trois Cailloux'' | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | IDUN | - | 776.52 | 116.48 | 893.00 | |||
Idun, Merlot | RAISONNEE | 2019 | 750ml | 6 | MERLOT | IDUN | - | 680.00 | 102.00 | 782.00 | ||
Idun Seul Amour Sauvignon blanc | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | SAUVIGNON BLANC | IDUN | - | 706.09 | 105.91 | 812.00 | ||
Durbanville Hills, Sauvignon Blanc | RAISONNEE | 2024 | 750ml | 6 | SAUVIGNON BLANC | DURBANVILLE HILLS | - | 627.83 | 94.17 | 722.00 | ||
Zonnebloem, Lauréat | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | ZONNEBLOEM | - | 1,000.00 | 150.00 | 1,150.00 | |||
Zonnebloem, Cabernet Sauvignon | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | CABERNET SAUVIGNON | ZONNEBLOEM | - | 685.22 | 102.78 | 788.00 | ||
Zonnebloem, Merlot | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | MERLOT | ZONNEBLOEM | 659.13 | 98.87 | 758.00 | |||
Zonnebloem, Shiraz | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | SHIRAZ | ZONNEBLOEM | 624.35 | 93.65 | 718.00 | |||
Zonnebloem, Pinotage | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | PINOTAGE | ZONNEBLOEM | 0.00 | 671.30 | 100.70 | 772.00 | ||
Zonnebloem, Chardonnay | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | CHARDONNAY | ZONNEBLOEM | - | 631.30 | 94.70 | 726.00 | ||
Zonnebloem, Sauvignon Blanc | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | SAUVIGNON BLANC | ZONNEBLOEM | - | 567.83 | 85.17 | 653.00 | ||
Zonnebloem, Blanc de Blanc | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | ZONNEBLOEM | - | 554.78 | 83.22 | 638.00 | |||
Uva Mira, Merlot | RAISONNEE | 2019 | 750ml | 6 | MERLOT | UVA MIRA | - | 1,271.30 | 190.70 | 1,462.00 | ||
Uva Mira, Shiraz | RAISONNEE | 2019 | 750ml | 6 | SHIRAZ | UVA MIRA | - | 1,447.83 | 217.17 | 1,665.00 | ||
Uva Mira Single Tree Chardonnay | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | CHARDONNAY | UVA MIRA | - | 2,940.00 | 441.00 | 3,381.00 | ||
Uva Mira Chardonnay | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | CHARDONNAY | UVA MIRA VINEYARDS | 1,378.26 | 206.74 | 1,585.00 | |||
Uva Mira Sauvignon Blanc | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | SAUVIGNON BLANC | UVA MIRA | - | 996.52 | 149.48 | 1,146.00 | ||
Rosé | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | HILL & DALE | - | 560.00 | 84.00 | 644.00 | |||
Gewurztraminer | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | GEWURZTRAMINER | NEETHLINGSHOF | - | 607.83 | 91.17 | 699.00 | ||
Neethlingshof "The Caracal" | RAISONNEE | 2019 | 750ml | 6 | CAB SAUVIGNON BLEND | NEETHLINGSHOF | 764.97 | 1,105.22 | 165.78 | 1,271.00 | ||
Neethlingshof "The Owl Post" Pinotage | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | PINOTAGE | NEETHLINGSHOF | - | 1,140.00 | 171.00 | 1,311.00 | ||
Neethlingshof "Six Flowers" | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | RIESLING CHARDONNAY SAUVINGON BLANC VIOGNIER | NEETHLINGSHOF | - | 914.78 | 137.22 | 1,052.00 | ||
Cinsault | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 12 | CINSAULT | MATTHEW VAN HEERDEN | - | 1,827.83 | 274.17 | 2,102.00 | ||
Land Red (Cinsault, Cabernet Sauvignon) | RAISONNEE | 2019 | 750ml | 12 | CINSAULT CAB SAUVIGNON | MATTHEW VAN HEERDEN | - | 1,129.57 | 169.43 | 1,299.00 | ||
Chenin Blanc | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 12 | CHENIN BLANC | MATTHEW VAN HEERDEN | - | 1,827.83 | 274.17 | 2,102.00 | ||
Matthew Van Heerden, Cabernet Sauvignon | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 12 | CAB SAUVIGNON | MATTHEW VAN HEERDEN | - | 2,160.00 | 324.00 | 2,484.00 | ||
Matthew Van Heerden, Pinot Noir | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 12 | PINOT NOIR | MATTHEW VAN HEERDEN | - | 1,944.35 | 291.65 | 2,236.00 | ||
Matthew Van Heerden Chardonnay | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 12 | CHARDONNAY | MATTHEW VAN HEERDEN | - | 1,944.35 | 291.65 | 2,236.00 | ||
Edgebaston, Pinot Noir | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | PINOT NOIR | EDGEBASTON | 960.00 | 144.00 | 1,104.00 | |||
Edgebaston "Pepper Pot" | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | MOURVEDRE TANNAT SYRAH | EDGEBASTON | 714.78 | 107.22 | 822.00 | |||
Cabernet Sauvignon | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | CABERNET SAUVIGNON | NEETHLINGSHOF | 756.52 | 113.48 | 870.00 | |||
Edgebaston Merlot -rebranding of Berry Box | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | 13.5% | BERRY BOX | EDGEBASTON | 714.78 | 107.22 | 822.00 | ||
Edgebaston Chardonnay | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | 14.0% | CHARDONNAY | EDGEBASTON | - | 804.35 | 120.65 | 925.00 | |
Edgebaston Sauvignon | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | SAUVIGNON | EDGEBASTON | 648.70 | 97.30 | 746.00 | |||
Gipsy | RAISONNEE | 2017 | 750ml | 6 | GRENACHE | K FORRESTER | - | 2,731.30 | 409.70 | 3,141.00 | ||
Petit Pinotage | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | PINOTAGE | K FORRESTER | - | 745.22 | 111.78 | 857.00 | ||
Petit Cabernet Sauvignon | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | CAB SAUVIGNON | K FORRESTER | - | 703.48 | 105.52 | 809.00 | ||
FMC Chenin Blanc | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | CHENIN BLANC | K FORRESTER | - | 3,360.00 | 504.00 | 3,864.00 | ||
Petit Sauvignon Blanc | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | SAUVIGNON BLANC | K FORRESTER | - | 703.48 | 105.52 | 809.00 | ||
Petit Chardonnay | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | CHARDONNAY | K FORRESTER | - | 703.48 | 105.52 | 809.00 | ||
Petit Chenin Blanc | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | CHENIN BLANC | K FORRESTER | - | 703.48 | 105.52 | 809.00 | ||
Le Bonheur Chardonnay | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | CHARDONNAY | LE BONHEUR | - | 828.70 | 124.30 | 953.00 | ||
Le Bonheur Sauvignon Blanc | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | SAUVIGNON BLANC | LE BONHEUR | - | 652.17 | 97.83 | 750.00 | ||
Alto | RAISONNEE | 2019 | 750ml | 6 | 13.5% | CABERNET SAUVIGNON | ALTO | 473.00 | 793.91 | 119.09 | 913.00 | |
KC Sauvignon | RAISONNEE | 2020 | 750ml | 6 | SAUVIGNON BLANC | KC | - | 920.00 | 138.00 | 1,058.00 | ||
Klein Constantia Estate | Bio | 2021 | 750ml | 6 | CABERNET SAUVIGNON BLEND | KLEIN CONSTANTIA | - | 1,847.83 | 277.17 | 2,125.00 | ||
Klein Constantia Riesling | Bio | 2021 | 750ml | 6 | RIESLING | KLEIN CONSTANTIA | - | 1,235.65 | 185.35 | 1,421.00 | ||
Klein Constantia "Vin de Constance" | Bio | 2016 | 500ml | 6 | MUSCAT DE FRONTIGNAN | KLEIN CONSTANTIA | - | 4,699.13 | 704.87 | 5,404.00 | ||
Klein Constantia Chardonnay | Bio | 2022 | 750ml | 6 | CHARDONNAY | KLEIN CONSTANTIA | - | 1,471.30 | 220.70 | 1,692.00 | ||
Klein Constantia "Perdeblokke" Sauvignon | Bio | 2022 | 750ml | 6 | SAUVIGNON BLANC | KLEIN CONSTANTIA | - | 1,765.22 | 264.78 | 2,030.00 | ||
Klein Constantia "Métis" Sauvignon | Bio | 2019 | 750ml | 6 | SAUVIGNON BLANC | KLEIN CONSTANTIA | - | 1,647.83 | 247.17 | 1,895.00 | ||
Klein Constantia Sauvignon | Bio | 2022 | 750ml | 6 | SAUVIGNON BLANC | KLEIN CONSTANTIA | - | 1,150.00 | 172.50 | 1,323.00 | ||
Glen Carlou Grand Classic | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | CABERNET BLEND | GLEN CARLOU | - | 1,116.52 | 167.48 | 1,284.00 | ||
Glen Carlou, Pinot Noir | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | 14.0% | PINOT NOIR | GLEN CARLOU | 864.35 | 129.65 | 994.00 | ||
Glen Carlou | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 12 | PINOT NOIR | GLEN CARLOU | - | 926.09 | 138.91 | 1,065.00 | ||
Glen Carlou Quartz Stone Chardonnay | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | 13.0% | CHARDONNAY | GLEN CARLOU | 1,248.70 | 187.30 | 1,436.00 | ||
Glen Carlou Chardonnay | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | 13.0% | CHARDONNAY | GLEN CARLOU | 926.09 | 138.91 | 1,065.00 | ||
Glen Carlou Petite Chardonnay | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | 13.0% | CHARDONNAY | GLEN CARLOU | 672.17 | 100.83 | 773.00 | ||
Glen Carlou Unwooded Chardonnay | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | 13.0% | CHARDONNAY | GLEN CARLOU | 832.17 | 124.83 | 957.00 | ||
Plaisir ''Grand Plaisir'' | RAISONNEE | 2018 | 750ml | 6 | PLAISIR DE MERLE | - | 2,400.00 | 360.00 | 2,760.00 | |||
Plaisir ''Estate'' -rebranding of Petit Plaisir | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | PLAISIR DE MERLE | - | 670.43 | 100.57 | 771.00 | |||
Plaisir Merlot | RAISONNEE | 2020 | 750ml | 6 | MERLOT | PLAISIR DE MERLE | - | 1,272.17 | 190.83 | 1,463.00 | ||
Plaisir Cabernet Sauvignon | RAISONNEE | 2019 | 1,500ml | 6 | CABERNET SAUVIGNON | PLAISIR DE MERLE | - | 1,365.22 | 204.78 | 1,570.00 | ||
Plaisir Cabernet Sauvignon | RAISONNEE | 2018 | 750ml | 6 | CABERNET SAUVIGNON | PLAISIR DE MERLE | - | 1,224.35 | 183.65 | 1,408.00 | ||
Plaisir Chardonnay | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | CHARDONNAY | PLAISIR DE MERLE | - | 948.70 | 142.30 | 1,091.00 | ||
Columella Syrah, Mourvèdre, Grenache | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | MOURVEDRE- SYRAH | SADIE FAMILY | - | 4,976.52 | 746.48 | 5,723.00 | ||
Treinspoor | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | TINTA BAROCA | SADIE FAMILY | 2,571.30 | 385.70 | 2,957.00 | |||
Soldaat | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | CINSAULT | SADIE FAMILY | 2,571.30 | 385.70 | 2,957.00 | |||
Pofadder | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | CINSAULT | SADIE FAMILY | 2,571.30 | 385.70 | 2,957.00 | |||
Mev Kirsten | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | SEMILLON BLANC & GRIS, PALOMINO, CHENIN BLANC, MUSCAT d’ALEXANDRIE | SADIE FAMILY | 5,353.04 | 802.96 | 6,156.00 | |||
Skerpioen | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | TINTA BAROCA | SADIE FAMILY | 2,571.30 | 385.70 | 2,957.00 | |||
Palladius | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | TINTA BAROCA | SADIE FAMILY | 4,418.26 | 662.74 | 5,081.00 | |||
Suiderkruis | RAISONNEE | 2019 | 750ml | 6 | CINSAULT GRENACHE SYRAH | DONKIESBAII | 1,126.09 | 168.91 | 1,295.00 | |||
Grenache Noir | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | GRENACHE NOIR | DONKIESBAII | 1,150.43 | 172.57 | 1,323.00 | |||
Grenache Blanc | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | GRENACHE BLANC | DONKIESBAII | 1,161.74 | 174.26 | 1,336.00 | |||
Steen | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | CHENIN BLANC | DONKIESBAII | 1,161.74 | 174.26 | 1,336.00 | |||
Monument Semillon | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | SEMILLON | CHRIS ALHEIT | - | 3,442.61 | 516.39 | 3,959.00 | ||
Nautical Down | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | CHENIN | CHRIS ALHEIT | - | 2,207.83 | 331.17 | 2,539.00 | ||
Fire by the Night | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | CHENIN | CHRIS ALHEIT | - | 2,501.74 | 375.26 | 2,877.00 | ||
Chenin Blanc Huilkrans | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | CHENIN BLANC | CHRIS ALHEIT | - | 3,765.22 | 564.78 | 4,330.00 | ||
Hereafter here | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | CHENIN BLANC | CHRIS ALHEIT | - | 1,442.61 | 216.39 | 1,659.00 | ||
Cartology | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | CHENIN BLANC | CHRIS ALHEIT | - | 1,882.61 | 282.39 | 2,165.00 | ||
Lost Boy, Syrah | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | SYRAH | LOST BOY | - | 1,711.30 | 256.70 | 1,968.00 | ||
Lost Boy, Carbonic Cinsault | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | CINSAULT | LOST BOY | - | 1,711.30 | 256.70 | 1,968.00 | ||
Lost Boy, Fumé Blanc | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | SAUVIGNON | LOST BOY | - | 1,340.00 | 201.00 | 1,541.00 | ||
Lomond "Rockpool" Mourvèdere | RAISONNEE | 2019 | 750ml | 6 | 12.5% | MOUVEDRE | LOMOND | 1,387.83 | 208.17 | 1,596.00 | ||
Lomond "Phanthom" Pinot Noir | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | PINOT NOIR | LOMOND | - | 1,181.74 | 177.26 | 1,359.00 | ||
Lomond ''Cat's Tail'' Syrah | RAISONNEE | 2019 | 750ml | 6 | SYRAH | - | 1,765.22 | 264.78 | 2,030.00 | |||
Lomond, Merlot | m | 2022 | 750ml | 6 | MERLTOT | LOMOND | - | 800.00 | 120.00 | 920.00 | ||
Lomond "Belladona" Syrah, Mourvèdre, Viognier | RAISONNEE | 2019 | 750ml | 6 | SMV | LOMOND | - | 1,197.39 | 179.61 | 1,377.00 | ||
Lomond "Pincushion" Sauvignon Blanc | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | SAUVIGNON | LOMOND | - | 977.39 | 146.61 | 1,124.00 | ||
Peter Max, Pinot Noir | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | CHARDONNAY | CRYSTALLUM | 1,706.09 | 255.91 | 1,962.00 | |||
The Agnes, Chardonnay | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | CHARDONNAY | CRYSTALLUM | 1,547.83 | 232.17 | 1,780.00 | |||
Clay Shales, Chardonnay | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | CHARDONNAY | CRYSTALLUM | 2,382.61 | 357.39 | 2,740.00 | |||
Pinot Noir, Ernest | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | PINOT NOIR | HASHER | 1,764.35 | 264.65 | 2,029.00 | |||
Sauvignon Blanc, Nauticus | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | SAUVIGNON BLANC | HASHER | 936.52 | 140.48 | 1,077.00 | |||
Chardonnay, Marimist | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | CHARDONNAY | HASHER | 1,512.17 | 226.83 | 1,739.00 | |||
Syrah Merlot | 2022 | 750ml | 6 | SYRAH MERLOT | WHALE POD | 280.00 | 788.70 | 118.30 | 907.00 | |||
Creation, Pinot Noir | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | 14.0% | PINOT NOIR | CREATION | 1,281.74 | 192.26 | 1,474.00 | ||
Creation Syrah | RAISONNEE | 2021 | 750ml | 6 | SYRAH | CREATION | 1,306.09 | 195.91 | 1,502.00 | |||
Creation, Syrah-Grenache | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | SYRAH GRENACHE | CREATION | 1,246.09 | 186.91 | 1,433.00 | |||
Creation | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | GRENACHE | CREATION | 801.74 | 120.26 | 922.00 | |||
Semillon Sauvignon Blanc | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | SEMILLON SAUVIGNON BLANC | CREATION | 1,035.65 | 155.35 | 1,191.00 | |||
Viognier | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | VIOGNIER | CREATION | 924.35 | 138.65 | 1,063.00 | |||
Chenin Blanc, Cool Climate | RAISONNEE | 2023 | 750ml | 6 | CHENIN BLANC | CREATION | 1,401.74 | 210.26 | 1,612.00 | |||
Insignia | RAISONNEE | 2019 | 750ml | 6 | CHARDONNAY | TERRAZAS | 14,508.70 | 2,176.30 | 16,685.00 | |||
Sauvignon Blanc | 2023 | 750ml | 6 | SAUVIGNON | WHALE POD | 788.70 | 118.30 | 907.00 | ||||
Terrazas Malbec | RAISONNEE | 2020 | 750ml | 6 | MALBEC | TERRAZAS | - | 1,220.00 | 183.00 | 1,403.00 | ||
Terrazas Chardonnay | RAISONNEE | 2022 | 750ml | 6 | CHARDONNAY | TERRAZAS | - | 1,258.26 | 188.74 | 1,447.00 | ||
